| MOQ: | 1 BỘ |
| Price: | USD57,500-61,000/set |
| bao bì tiêu chuẩn: | thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| Khả năng cung cấp: | 10 bộ/tháng |
Máy kéo căng tiên tiến này được thiết kế cho các hoạt động kéo cáp trên nhiều địa hình khác nhau. Nó cho phép kéo dây dây dẫn hai dây dẫn lên đến 630mm2 ở vùng núi và đồi núi,và lên đến 720mm2 ở vùng đồng bằngMáy cũng phù hợp cho dây căng của cáp quang OPGW hoặc ADSS và dây cáp vận chuyển 500kV trên các điều kiện địa hình khác nhau.
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Năng lượng liên tục tối đa | 2×45kN |
| Năng lượng liên tục tối đa | 2×40kN |
| Tốc độ ở độ căng tối đa | 2.5km/h |
| Tốc độ tối đa | 5km/h |
| Kéo với tốc độ tối đa. | 2×20kN |
| Lực kéo ngược tối đa | 2×35kN |
| Tốc độ kéo ngược tối đa | 5km/h |
| Đặc điểm | Giá trị |
|---|---|
| Chiều kính bánh xe bò | 1800mm |
| Chiều kính dẫn tối đa | 40mm |
| Số rãnh | 2×5 |
| Tổng trọng lượng | 7790kg |
| Kích thước tổng thể (L × W × H) | 4600 × 2250 × 2700mm |
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Sức mạnh diesel | 77kW (103hp) |
| Hệ thống làm mát | Nước |
| Hệ thống điện | 24V |
Máy có tính năng điều khiển tốc độ không bước và được trang bị hệ thống cài đặt căng thẳng trước để điều khiển hoạt động chính xác.