| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2000pieces/เดือน |
กุญแจเปิดปลายด้วยหางคม/แน่น หัวสี่เหลี่ยม หัวคม
| กุญแจเปิดปลายด้วยหางคม | ||
|
การใช้งาน: ใช้ในการขัดหัวสี่เหลี่ยมหรือหัวสี่เหลี่ยม อธิบาย: รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของตรงข้ามของหัวหกเหลี่ยมหรือหัวสี่เหลี่ยม |
||
| รุ่น | ความยาว ((mm) | น้ําหนัก (kg) |
| 14 ((M8) | 280 | 0.2 |
| 17 ((M10) | 280 | 0.25 |
| 19 ((M12) | 300 | 0.35 |
| 22 ((M14) | 320 | 0.45 |
| 24 ((M16) | 350 | 0.65 |
| 27 ((M18) | 360 | 0.7 |
| 30 ((M20) | 400 | 1.0 |
| 32 ((M22) | 400 | 1.2 |
| 36 ((M24) | 420 | 1.4 |
| 41 ((M27) | 450 | 1.9 |
| 46 ((M30) | 480 | 2.5 |
| 50(M33) | 500 | 3.0 |
| 55(M36) | 500 | 3.9 |
| 65 ((M42) | 520 | 4.2 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เคส |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2000pieces/เดือน |
กุญแจเปิดปลายด้วยหางคม/แน่น หัวสี่เหลี่ยม หัวคม
| กุญแจเปิดปลายด้วยหางคม | ||
|
การใช้งาน: ใช้ในการขัดหัวสี่เหลี่ยมหรือหัวสี่เหลี่ยม อธิบาย: รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของตรงข้ามของหัวหกเหลี่ยมหรือหัวสี่เหลี่ยม |
||
| รุ่น | ความยาว ((mm) | น้ําหนัก (kg) |
| 14 ((M8) | 280 | 0.2 |
| 17 ((M10) | 280 | 0.25 |
| 19 ((M12) | 300 | 0.35 |
| 22 ((M14) | 320 | 0.45 |
| 24 ((M16) | 350 | 0.65 |
| 27 ((M18) | 360 | 0.7 |
| 30 ((M20) | 400 | 1.0 |
| 32 ((M22) | 400 | 1.2 |
| 36 ((M24) | 420 | 1.4 |
| 41 ((M27) | 450 | 1.9 |
| 46 ((M30) | 480 | 2.5 |
| 50(M33) | 500 | 3.0 |
| 55(M36) | 500 | 3.9 |
| 65 ((M42) | 520 | 4.2 |
![]()