| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3000pieces/เดือน |
วงล้อพูลี่สตริง ขนาด 508X75 มม พูลี่พูลี่อัลลูมิเนียมตัวเดียว
|
TYSHD เดี่ยวอลูมิเนียมเครื่องพัดลมพัดลม |
|||||
|
|||||
| รุ่น | ขนาดวงล้อ กว้าง x ความกว้าง (มม) | ขนาดของตัวนํา (mm2) | น้ําหนัก (kg) | ความจุ (kN) | วัสดุของล้อ |
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 22.3 | 20 | อลูมิเนียม |
| SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 30 | 20 | อลูมิเนียม |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 18 | 20 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 25 | 30 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 45 | 50 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 105 | 55 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 155 | 45 | ผ้าไนลอน |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 77 | 100 | ผ้าไนลอน |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 85 | 120 | ผ้าไนลอน |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3000pieces/เดือน |
วงล้อพูลี่สตริง ขนาด 508X75 มม พูลี่พูลี่อัลลูมิเนียมตัวเดียว
|
TYSHD เดี่ยวอลูมิเนียมเครื่องพัดลมพัดลม |
|||||
|
|||||
| รุ่น | ขนาดวงล้อ กว้าง x ความกว้าง (มม) | ขนาดของตัวนํา (mm2) | น้ําหนัก (kg) | ความจุ (kN) | วัสดุของล้อ |
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 22.3 | 20 | อลูมิเนียม |
| SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 30 | 20 | อลูมิเนียม |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 18 | 20 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 25 | 30 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 45 | 50 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 105 | 55 | ผ้าไนลอน |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 155 | 45 | ผ้าไนลอน |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 77 | 100 | ผ้าไนลอน |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 85 | 120 | ผ้าไนลอน |
![]()