| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Container |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 3000pieces/month. |
Suspension Ladder TYLGS-25 Aluminum Alloy Ladders Working Load 150kg
| TYLGS Aluminum Alloy Ladders | ||||
| Aluminum alloy ladder, light and easy to carry, "D" shaped antiskid pedal, Utility pole antiskid strip with upper hook | ||||
| Model | Length (m) | Section length (m) | Working load (kg) | Weight (kg) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Container |
| Delivery Period: | 15-35days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 3000pieces/month. |
Suspension Ladder TYLGS-25 Aluminum Alloy Ladders Working Load 150kg
| TYLGS Aluminum Alloy Ladders | ||||
| Aluminum alloy ladder, light and easy to carry, "D" shaped antiskid pedal, Utility pole antiskid strip with upper hook | ||||
| Model | Length (m) | Section length (m) | Working load (kg) | Weight (kg) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()