| MOQ: | 20 pedaços |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | recipiente |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 peças por mês. |
Plataformas de trabalho para a construção de saltadores
| Parte | Parte da GmbH | Comprimento da plataforma de trabalho ((L) e secções ((m)) | A (mm) | B ((mm) | C ((mm) | Peso ((kg) |
| PLA-01-0700 | 77-1204 | 7m ((3.5+3.5m) | 350 | 85 | 446 | 80 |
| PLA-01-0800 | 77-1205 | 8m ((4+4m) | 350 | 85 | 446 | 88 |
| PLA-01-1000 | 77-1206 | 10m ((4+2+4m) | 350 | 85 | 446 | 105 |
| PLA-01-1200 | 77-1207 | 12m ((4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 116 |
| PLA-01-1400 | 77-1208 | 14m ((5+4+5m) | 350 | 85 | 446 | 129 |
| PLA-01-1600 | 77-1209 | 16m ((4+4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 144 |
| PLA-01-1800 | 77-1210 | 18m ((6+6+6m) | 350 | 85 | 446 | 164 |
| PLA-01-2000 | 77-1211 | 20m ((5+5+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 200 |
| PLA-01-2400 | 77-1212 | 24m ((6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 250 |
| PLA-01-2600 | 77-1213 | 26m ((5+5+6+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 265 |
| PLA-01-3000 | 77-1215 | 30m ((6+6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 470 |
| PLA-01-3400 | 77-1216 | 34m ((4+5+5+6+5+5+4m) | 450 | 85 | 550 | 515 |
Estas plataformas proporcionam aos homens de linha uma área de trabalho segura na Tension.
As torres, especialmente para a construção de saltadores de condutores entre as cadeias de isolamento, consistem numa estrutura tubular de tubos de alumínio soldados.No centro estão equipados com um dispositivo de suspensão e, em ambas as extremidades, pontos de ancoragem.
Recomendamos em especial equipar as plataformas com o degrau de chapa de metal opcionalmente disponível, o que aumenta significativamente a segurança dos homens de linha entre as cadeias de isolamento.Disponível opcionalmente é constituído por uma estrutura tubular de uma segunda barreira anti-queda
![]()
| MOQ: | 20 pedaços |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | recipiente |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 peças por mês. |
Plataformas de trabalho para a construção de saltadores
| Parte | Parte da GmbH | Comprimento da plataforma de trabalho ((L) e secções ((m)) | A (mm) | B ((mm) | C ((mm) | Peso ((kg) |
| PLA-01-0700 | 77-1204 | 7m ((3.5+3.5m) | 350 | 85 | 446 | 80 |
| PLA-01-0800 | 77-1205 | 8m ((4+4m) | 350 | 85 | 446 | 88 |
| PLA-01-1000 | 77-1206 | 10m ((4+2+4m) | 350 | 85 | 446 | 105 |
| PLA-01-1200 | 77-1207 | 12m ((4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 116 |
| PLA-01-1400 | 77-1208 | 14m ((5+4+5m) | 350 | 85 | 446 | 129 |
| PLA-01-1600 | 77-1209 | 16m ((4+4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 144 |
| PLA-01-1800 | 77-1210 | 18m ((6+6+6m) | 350 | 85 | 446 | 164 |
| PLA-01-2000 | 77-1211 | 20m ((5+5+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 200 |
| PLA-01-2400 | 77-1212 | 24m ((6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 250 |
| PLA-01-2600 | 77-1213 | 26m ((5+5+6+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 265 |
| PLA-01-3000 | 77-1215 | 30m ((6+6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 470 |
| PLA-01-3400 | 77-1216 | 34m ((4+5+5+6+5+5+4m) | 450 | 85 | 550 | 515 |
Estas plataformas proporcionam aos homens de linha uma área de trabalho segura na Tension.
As torres, especialmente para a construção de saltadores de condutores entre as cadeias de isolamento, consistem numa estrutura tubular de tubos de alumínio soldados.No centro estão equipados com um dispositivo de suspensão e, em ambas as extremidades, pontos de ancoragem.
Recomendamos em especial equipar as plataformas com o degrau de chapa de metal opcionalmente disponível, o que aumenta significativamente a segurança dos homens de linha entre as cadeias de isolamento.Disponível opcionalmente é constituído por uma estrutura tubular de uma segunda barreira anti-queda
![]()