| مقدار تولیدی: | 30pieces |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | Container |
| دوره تحویل: | 15-35days |
| روش پرداخت: | L/C, T/T |
| ظرفیت عرضه: | 10000pieces/month. |
قرقره رشتهکشی BSHDN660Z بلوک رشتهکشی هلیکوپتری بلوک رشتهکشی هلیکوپتری
|
||
|
||
| مدل | اندازه چرخ قطر خارجی x عرض | قرقرهها |
| میلیمتر | ||
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
|
||
|
||
![]()
| مقدار تولیدی: | 30pieces |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | Container |
| دوره تحویل: | 15-35days |
| روش پرداخت: | L/C, T/T |
| ظرفیت عرضه: | 10000pieces/month. |
قرقره رشتهکشی BSHDN660Z بلوک رشتهکشی هلیکوپتری بلوک رشتهکشی هلیکوپتری
|
||
|
||
| مدل | اندازه چرخ قطر خارجی x عرض | قرقرهها |
| میلیمتر | ||
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
|
||
|
||
![]()