| MOQ: | 50pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ケース |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 10000pieces/month. |
ラインマンツールSB-6.3 水圧水圧ポンプ 40kg/cm2
| モデル | 圧力 | ストック毎に吸い込み | 水容量 | 体重 | サイズ |
| kg/cm2 | ミリ | L について | 体重 | mm | |
| SB-1 について6 | 16 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
| SB-2 について5 | 25 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
| SB-6 について3 | 40 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
| SB-6 について3 | 63 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
| SYB-25 | 25 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
| SYB-40 | 40 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
| SYB-63 | 63 | 10 | 4.5 | 3.5 | 320*200*250 |
| T-50K-P | 50 | 32 | 4.5 | 3.1 | 320*200*300 |
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ケース |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 10000pieces/month. |
ラインマンツールSB-6.3 水圧水圧ポンプ 40kg/cm2
| モデル | 圧力 | ストック毎に吸い込み | 水容量 | 体重 | サイズ |
| kg/cm2 | ミリ | L について | 体重 | mm | |
| SB-1 について6 | 16 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
| SB-2 について5 | 25 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
| SB-6 について3 | 40 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
| SB-6 について3 | 63 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
| SYB-25 | 25 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
| SYB-40 | 40 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
| SYB-63 | 63 | 10 | 4.5 | 3.5 | 320*200*250 |
| T-50K-P | 50 | 32 | 4.5 | 3.1 | 320*200*300 |
![]()