| MOQ: | 5SET |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kontainer |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100 set/bulan. |
Perangkat Stringing Line Airhead 80kN Kapasitas Reel Carrier Trailer
|
TYDLG Reel Carrier Trailer |
||||||
| Model |
Kapasitas maksimum |
Dimensi gulungan ((mm) |
Dimensi keseluruhan |
Berat badan |
||
| (kN) | Diameter | Lebar | Diameter poros | (mm) | (kg) | |
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800 × 2300 × 2200 | 900 |
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000×2600×2500 | 1500 |
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300×3200×2700 | 2300 |
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600 × 3800 × 2900 | 3100 |
| Pengangkut gulungan terbuat dari baja las dengan lapisan pelindung. | ||||||
| Dua jack hidrolik yang digerakkan oleh pompa manual digunakan untuk mengangkat gulungan. | ||||||
| satu rem cakram yang bertindak pada poros gulungan dirancang untuk mengontrol ketegangan pelepasan. | ||||||
| Model khusus dengan karakteristik yang berbeda dapat dirancang sesuai permintaan. | ||||||
![]()
| MOQ: | 5SET |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kontainer |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100 set/bulan. |
Perangkat Stringing Line Airhead 80kN Kapasitas Reel Carrier Trailer
|
TYDLG Reel Carrier Trailer |
||||||
| Model |
Kapasitas maksimum |
Dimensi gulungan ((mm) |
Dimensi keseluruhan |
Berat badan |
||
| (kN) | Diameter | Lebar | Diameter poros | (mm) | (kg) | |
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800 × 2300 × 2200 | 900 |
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000×2600×2500 | 1500 |
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300×3200×2700 | 2300 |
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600 × 3800 × 2900 | 3100 |
| Pengangkut gulungan terbuat dari baja las dengan lapisan pelindung. | ||||||
| Dua jack hidrolik yang digerakkan oleh pompa manual digunakan untuk mengangkat gulungan. | ||||||
| satu rem cakram yang bertindak pada poros gulungan dirancang untuk mengontrol ketegangan pelepasan. | ||||||
| Model khusus dengan karakteristik yang berbeda dapat dirancang sesuai permintaan. | ||||||
![]()