| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स ZCO-300 पावर लाइन निर्माण के लिए हाइड्रोलिक टर्मिनल क्रिमिंग टूल
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| मॉडल | ZCO-300 |
| क्रिमिंग रेंज | 16-300 मिमी2 |
| क्रिमिंग बल | 100KN |
| क्रिमिंग प्रकार | हेक्सागोन |
| स्ट्रोक | 16 मिमी |
| लम्बाई | 540 मिमी |
| वजन | 5 किलो |
| पैकेज | प्लास्टिक का मामला |
| मानक सामान | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 |
![]()
| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स ZCO-300 पावर लाइन निर्माण के लिए हाइड्रोलिक टर्मिनल क्रिमिंग टूल
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| मॉडल | ZCO-300 |
| क्रिमिंग रेंज | 16-300 मिमी2 |
| क्रिमिंग बल | 100KN |
| क्रिमिंग प्रकार | हेक्सागोन |
| स्ट्रोक | 16 मिमी |
| लम्बाई | 540 मिमी |
| वजन | 5 किलो |
| पैकेज | प्लास्टिक का मामला |
| मानक सामान | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 |
![]()