| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स DHY-150 हाइड्रोलिक काटने पंचिंग झुकने बसबार मशीन
| मॉडल | DHY-150 | DHY-200 |
| वोल्टेज | एकल चरण 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट | एकल चरण 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट |
| नाममात्र दबाव | 700 किलोग्राम/सेमी2 | 700 किलोग्राम/सेमी2 |
| काटने की शक्ति | 20T | 30T |
| काटने की सीमा | 150 मिमी ((चौड़ाई) * 10 मिमी ((मोटाई) | 200 मिमी ((चौड़ाई) * 12 मिमी ((मोटाई) |
| पंचिंग बल | 30T | 35T |
| छेद से शीट के किनारे तक की दूरी | 75 मिमी | 95 मिमी |
![]()
| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स DHY-150 हाइड्रोलिक काटने पंचिंग झुकने बसबार मशीन
| मॉडल | DHY-150 | DHY-200 |
| वोल्टेज | एकल चरण 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट | एकल चरण 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट |
| नाममात्र दबाव | 700 किलोग्राम/सेमी2 | 700 किलोग्राम/सेमी2 |
| काटने की शक्ति | 20T | 30T |
| काटने की सीमा | 150 मिमी ((चौड़ाई) * 10 मिमी ((मोटाई) | 200 मिमी ((चौड़ाई) * 12 मिमी ((मोटाई) |
| पंचिंग बल | 30T | 35T |
| छेद से शीट के किनारे तक की दूरी | 75 मिमी | 95 मिमी |
![]()