| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स हाथ रचटिंग बख्तरबंद केबल कटर के लिए Cu Al कंडक्टर
| मॉडल | KL-125 | KL-250 | KL-500 |
| काटने की सीमा | एल्यूमीनियम कंडक्टर के लिए अधिकतम 120 मिमी2 | एल्यूमीनियम कंडक्टर के लिए अधिकतम 240 मिमी2 | एल्यूमीनियम कंडक्टर के लिए अधिकतम 500 मिमी2 |
| नरम तांबे के कंडक्टर के लिए अधिकतम 95 मिमी2 | नरम तांबे के कंडक्टर के लिए अधिकतम 185 मिमी2 | नरम तांबे के कंडक्टर के लिए अधिकतम 400 मिमी2 | |
| लम्बाई | 350 मिमी | 540 मिमी | 690 मिमी |
| वजन | 0.57 किलो | 1.43 किलो | 2.45 किलो |
| पैकेज | कागज का बॉक्स | कागज का बॉक्स | कागज का बॉक्स |
सामान्य विशेषताएं
![]()
| एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स हाथ रचटिंग बख्तरबंद केबल कटर के लिए Cu Al कंडक्टर
| मॉडल | KL-125 | KL-250 | KL-500 |
| काटने की सीमा | एल्यूमीनियम कंडक्टर के लिए अधिकतम 120 मिमी2 | एल्यूमीनियम कंडक्टर के लिए अधिकतम 240 मिमी2 | एल्यूमीनियम कंडक्टर के लिए अधिकतम 500 मिमी2 |
| नरम तांबे के कंडक्टर के लिए अधिकतम 95 मिमी2 | नरम तांबे के कंडक्टर के लिए अधिकतम 185 मिमी2 | नरम तांबे के कंडक्टर के लिए अधिकतम 400 मिमी2 | |
| लम्बाई | 350 मिमी | 540 मिमी | 690 मिमी |
| वजन | 0.57 किलो | 1.43 किलो | 2.45 किलो |
| पैकेज | कागज का बॉक्स | कागज का बॉक्स | कागज का बॉक्स |
सामान्य विशेषताएं
![]()