| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück pro Monat. |
Elektrodynamometer TYSG-5T 5000 kg Kapazität
|
TYSG Elektronisches Dynamometer Zwei benutzerprogrammierbare Set-Point können für Sicherheits- und Warn-Anwendungen oder für das Grenzgewicht verwendet werden.Alle allgemein verwendeten, international anerkannten Einheiten sind verfügbar : kg), t, lb, N und kN. Infrarot-Fernbedienung mit vielen Funktionen: ZERO, TARE, CLEAR, PEAK, ACCUMULATE, HOLD, Unit Change, Voltage Check und Power OFF. |
|||||||||
| Modell | Kapazität ((kg) | Min.Gewicht ((kg) | Abteilung ((kg) | Gesamtzahl (n) | |||||
| TYSG-1T | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 | |||||
| TYSG-2T | 2000 | 20 | 1 | 2000 | |||||
| TYSG-3T | 3000 | 20 | 1 | 3000 | |||||
| TYSG-5T | 5000 | 40 | 2 | 2500 | |||||
| TYSG-10T | 10000 | 100 | 5 | 2000 | |||||
| TYSG-20T | 20000 | 200 | 10 | 2000 | |||||
| TYSG-30T | 30000 | 200 | 10 | 3000 | |||||
| TYSG-50T | 50000 | 400 | 20 | 2500 | |||||
| TYSG-100T | 100000 | 1000 | 50 | 2000 | |||||
| TYSG-200T | 200000 | 2000 | 100 | 2000 | |||||
| Modell | TYSG-1T | TYSG-2T | TYSG-3T | TYSG-5T | TYSG-10T | ||||
| Einheitsgewicht ((kg) | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | ||||
| Gewicht mit Fesseln ((kg) | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | ||||
| Modell | TYSG-20T | TYSG-30T | TYSG-50T | TYSG-100T | TYSG-200T | ||||
| Einheitsgewicht ((kg) | 17.8 | 25 | 39 | 81 | 210 | ||||
| Gewicht mit Fesseln ((kg) | 48.6 | 73 | 128 | 321 | 776 | ||||
![]()
| MOQ: | 50pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück pro Monat. |
Elektrodynamometer TYSG-5T 5000 kg Kapazität
|
TYSG Elektronisches Dynamometer Zwei benutzerprogrammierbare Set-Point können für Sicherheits- und Warn-Anwendungen oder für das Grenzgewicht verwendet werden.Alle allgemein verwendeten, international anerkannten Einheiten sind verfügbar : kg), t, lb, N und kN. Infrarot-Fernbedienung mit vielen Funktionen: ZERO, TARE, CLEAR, PEAK, ACCUMULATE, HOLD, Unit Change, Voltage Check und Power OFF. |
|||||||||
| Modell | Kapazität ((kg) | Min.Gewicht ((kg) | Abteilung ((kg) | Gesamtzahl (n) | |||||
| TYSG-1T | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 | |||||
| TYSG-2T | 2000 | 20 | 1 | 2000 | |||||
| TYSG-3T | 3000 | 20 | 1 | 3000 | |||||
| TYSG-5T | 5000 | 40 | 2 | 2500 | |||||
| TYSG-10T | 10000 | 100 | 5 | 2000 | |||||
| TYSG-20T | 20000 | 200 | 10 | 2000 | |||||
| TYSG-30T | 30000 | 200 | 10 | 3000 | |||||
| TYSG-50T | 50000 | 400 | 20 | 2500 | |||||
| TYSG-100T | 100000 | 1000 | 50 | 2000 | |||||
| TYSG-200T | 200000 | 2000 | 100 | 2000 | |||||
| Modell | TYSG-1T | TYSG-2T | TYSG-3T | TYSG-5T | TYSG-10T | ||||
| Einheitsgewicht ((kg) | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | ||||
| Gewicht mit Fesseln ((kg) | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | ||||
| Modell | TYSG-20T | TYSG-30T | TYSG-50T | TYSG-100T | TYSG-200T | ||||
| Einheitsgewicht ((kg) | 17.8 | 25 | 39 | 81 | 210 | ||||
| Gewicht mit Fesseln ((kg) | 48.6 | 73 | 128 | 321 | 776 | ||||
![]()