| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | cas |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois. |
Outils de cordonnage de ligne aérienne Double taille clé de prise de raquette
|
Détecteur de déchets de déchets |
||
|
Utilisations: Appliquer pour serrer rapidement et facilement les boulons à tête hexagonale. Expliquer: la spécification se réfère à la taille des opposés de la tête hexagonale. |
||
| Modèle | Longueur ((mm) | Poids (kg) |
| Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation. | 310 | 0.4 |
| 17 (M10) 19 (M12) | 310 | 0.5 |
| 19 (M12) 22 (M14) | 310 | 0.6 |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. | 310 | 0.65 |
| 22 (M14) 27 (M16) | 310 | 0.65 |
| 24 (M16) 27 (M18) | 310 | 0.7 |
| 24 (M16) 30 (M20) | 310 | 0.8 |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. | 360 | 0.9 |
| Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation. | 360 | 0.9 |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 360 | 0.95 |
| 30 (M20) 32 (M22) | 360 | 1.0 |
| 30 (M20) 36 (M24) | 360 | 1.0 |
| 32 ((M22) 36 ((M24) | 360 | 1.1 |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | cas |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois. |
Outils de cordonnage de ligne aérienne Double taille clé de prise de raquette
|
Détecteur de déchets de déchets |
||
|
Utilisations: Appliquer pour serrer rapidement et facilement les boulons à tête hexagonale. Expliquer: la spécification se réfère à la taille des opposés de la tête hexagonale. |
||
| Modèle | Longueur ((mm) | Poids (kg) |
| Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation. | 310 | 0.4 |
| 17 (M10) 19 (M12) | 310 | 0.5 |
| 19 (M12) 22 (M14) | 310 | 0.6 |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. | 310 | 0.65 |
| 22 (M14) 27 (M16) | 310 | 0.65 |
| 24 (M16) 27 (M18) | 310 | 0.7 |
| 24 (M16) 30 (M20) | 310 | 0.8 |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. | 360 | 0.9 |
| Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation. | 360 | 0.9 |
| Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 360 | 0.95 |
| 30 (M20) 32 (M22) | 360 | 1.0 |
| 30 (M20) 36 (M24) | 360 | 1.0 |
| 32 ((M22) 36 ((M24) | 360 | 1.1 |
![]()