| MOQ: | 40 pièces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | cartonné |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000pieces/month. |
Outils de ligne CC-250 Coupeuse de câble à main pour conducteur de câble blindé Cu/Al
Le nombre d'émissions de CO
Caractéristiques générales
L'épaisseur de décapage peut être réglée
Les lames peuvent être changées.
| Modèle | Le montant de l'aide | CC-500 |
| Portée de coupe | Max.240 mm2 pour le conducteur Cu/Al | Max.500 mm2 pour le conducteur Cu/Al |
| Longueur | 600 mm | 810 mm |
| Le poids | 10,8 kg | 2.75kg |
| Le paquet | Cartonné | Cartonné |
| Nom de l'entreprise | Ne coupez pas de fil d'acier ou de fil de cuivre de renforcement | |
La poignée est en alliage d'aluminium à haute tension.
Les couteaux sont fabriqués par forgeage, longue durée de vie.
![]()
| MOQ: | 40 pièces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | cartonné |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000pieces/month. |
Outils de ligne CC-250 Coupeuse de câble à main pour conducteur de câble blindé Cu/Al
Le nombre d'émissions de CO
Caractéristiques générales
L'épaisseur de décapage peut être réglée
Les lames peuvent être changées.
| Modèle | Le montant de l'aide | CC-500 |
| Portée de coupe | Max.240 mm2 pour le conducteur Cu/Al | Max.500 mm2 pour le conducteur Cu/Al |
| Longueur | 600 mm | 810 mm |
| Le poids | 10,8 kg | 2.75kg |
| Le paquet | Cartonné | Cartonné |
| Nom de l'entreprise | Ne coupez pas de fil d'acier ou de fil de cuivre de renforcement | |
La poignée est en alliage d'aluminium à haute tension.
Les couteaux sont fabriqués par forgeage, longue durée de vie.
![]()