| MOQ: | ৫০ টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস এইচটি -300 ব্যাটারি হাইড্রোলিক ক্রাম্পিং কাটিং পাঞ্চিং টুল
দ্রুত বিবরণ
সাধারণ বৈশিষ্ট্যঃ
প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | এইচটি-৩০০ |
| ক্রাম্পিং রেঞ্জ | ১৬-৩০০ মিমি |
| ক্রাইমিং ফোর্স | ৬০ কেএন |
| ক্রাম্পিং টাইপ | হেক্সাগন |
| স্ট্রোক | ১৭ মিমি |
| দৈর্ঘ্য | ৪৬০ মিমি |
| ওজন | 3.৩ কেজি |
| প্যাকেজ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস |
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 |
![]()
| MOQ: | ৫০ টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস এইচটি -300 ব্যাটারি হাইড্রোলিক ক্রাম্পিং কাটিং পাঞ্চিং টুল
দ্রুত বিবরণ
সাধারণ বৈশিষ্ট্যঃ
প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | এইচটি-৩০০ |
| ক্রাম্পিং রেঞ্জ | ১৬-৩০০ মিমি |
| ক্রাইমিং ফোর্স | ৬০ কেএন |
| ক্রাম্পিং টাইপ | হেক্সাগন |
| স্ট্রোক | ১৭ মিমি |
| দৈর্ঘ্য | ৪৬০ মিমি |
| ওজন | 3.৩ কেজি |
| প্যাকেজ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস |
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 |
![]()