| الـ MOQ: | 50 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | القضية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 10000 قطعة / شهر. |
أدوات لينمان HT-12030 الجهد الثقيل الهيدروليكي كابل لوغ أداة التشنج
|
تفاصيل سريعة |
|
|
|
| النموذج | HT-12030 |
| نطاق التشنج | 16-300mm2 |
| قوة التشنج | 120KN |
| نوع التشنج | هيكساجون |
| السكتة الدماغية | 32ملم |
| الطول | 545ملم |
| الوزن | 6.5 كجم |
| الحزمة | حالة رمز سبيكة الألومنيوم |
| الملحقات القياسية | 3550، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300ملم مربع |
|
الخصائص العامة |
|
|
|
![]()
نموذج آخر
| النموذج | HT-300 | HT-12032 | HT-12038 | HT-13042 |
| نطاق التشنج | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| قوة التشنج | 60KN | 120KN | 120KN | 130KN |
| نوع التشنج | هيكساجون | هيكساجون | هيكساجون | هيكساجون |
| السكتة الدماغية | 17ملم | 32ملم | 38ملم | 42ملم |
| الطول | 460ملم | 552ملم | 560ملم | 560ملم |
| الوزن | 3.3 كجم | 6.5 كجم | 6.8 كجم | 7.0kg |
| الحزمة | حالة رمز سبيكة الألومنيوم | حالة رمز سبيكة الألومنيوم | حالة رمز سبيكة الألومنيوم | حالة رمز سبيكة الألومنيوم |
| الملحقات القياسية | 1625، 35، 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300ملم مربع | 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300، 400mm2 | 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300، 400mm2 | 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300، 400mm2 |
| الـ MOQ: | 50 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | القضية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 10000 قطعة / شهر. |
أدوات لينمان HT-12030 الجهد الثقيل الهيدروليكي كابل لوغ أداة التشنج
|
تفاصيل سريعة |
|
|
|
| النموذج | HT-12030 |
| نطاق التشنج | 16-300mm2 |
| قوة التشنج | 120KN |
| نوع التشنج | هيكساجون |
| السكتة الدماغية | 32ملم |
| الطول | 545ملم |
| الوزن | 6.5 كجم |
| الحزمة | حالة رمز سبيكة الألومنيوم |
| الملحقات القياسية | 3550، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300ملم مربع |
|
الخصائص العامة |
|
|
|
![]()
نموذج آخر
| النموذج | HT-300 | HT-12032 | HT-12038 | HT-13042 |
| نطاق التشنج | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| قوة التشنج | 60KN | 120KN | 120KN | 130KN |
| نوع التشنج | هيكساجون | هيكساجون | هيكساجون | هيكساجون |
| السكتة الدماغية | 17ملم | 32ملم | 38ملم | 42ملم |
| الطول | 460ملم | 552ملم | 560ملم | 560ملم |
| الوزن | 3.3 كجم | 6.5 كجم | 6.8 كجم | 7.0kg |
| الحزمة | حالة رمز سبيكة الألومنيوم | حالة رمز سبيكة الألومنيوم | حالة رمز سبيكة الألومنيوم | حالة رمز سبيكة الألومنيوم |
| الملحقات القياسية | 1625، 35، 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300ملم مربع | 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300، 400mm2 | 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300، 400mm2 | 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300، 400mm2 |